Vill du se meddelandet i din webbläsare kan du klicka här
Här kommer en Julhälsning från oss på techlove
Året går mot sitt slut och mörkret utanför matchas av rätt mycket ljus hos oss.
Hösten har varit intensiv på det där bra sättet – fokus, leverans och framåtrörelse. Vi har byggt vidare på starka relationer, vässat vår tech, lanserat nytt och fortsatt göra det vi är bäst på: hitta rätt kompetens för våra kunder genom nyfikenhet och precision.
Nu rundar vi av året, stänger några öppna tickets, pushar sista releasen och tar med oss lärdomarna in i 2026.
Scrolla vidare för det senaste från oss – och stort tack till alla kunder, partners och kollegor som varit med under året.
Vi önskar er en riktigt god jul och ett nytt år fyllt av smarta lösningar, stabil kod och nya möjligheter
| Namn | Kompetens | Erfarenhet |
|---|---|---|
| Flemming | Frontendutvecklare – CSS, SCSS, Typescript, React/ React Native, Next.js, Vue, Tailwind, Node.js, PHP, WordPress, Headless CMS, Docker, Git, CI/CD | 3 år, Karlskrona |
| Peter B | Fullstackutvecklare – Artificial intelligence, .NET, Agile, AngularJS, C#, Debugging, Microservices, Visual Studio, Model–view–controller, Produktutveckling, REST, SOAP, Typescript, Web API, Web Service, .NET Core, ASP.NET MVC, Azure, Docker, jQuery, MongoDB, Blazor | 25 år |
| Jerry | Fullstackutvecklare – .NET, DevOps, Cloud, AI, .NET 8, VS Code, C# 12, GitHub Copilot, Azure Functions, Azure DevOps, Clean Code, xUnit, Git | 20 år |
| Lamin | Fullstackutvecklare – Java EE, AngularJS, Scrum Master, Java 11, Java EE, Spring Boot, Docker, Quarkus, Jakarta EE, REST, Node.js, API, React | 7 år, Sundsvall |
| Anna Z | Projektledare – Technical Project Manager, System Implementation, Operations Manager, Supply Chain Management, Marketing Manager, MS Office, Google Workspace, Google Analytics, Fortnox, Lime (CRM), Trello, Monday, Startup experience. | 11 år |
| Marko | Fullstackutvecklare – TypeScript, React.js/ReactJS, Material TypeORM/MySQL, Node.js, Google Cloud Computing (GCP), Git, Elasticsearch search engine. Angular with TypeScript and Material. Laravel-framework in PHP, Boostrap, , PostgreSQL database. Fat-Free-framework | 8 år, Mölndal |
| Shivani | Projektledare – JIRA, Kanban, Azure DevOps, Trello, Agila ramverk – Scrum & SAFe, agil, Projektledare, test | 3 år |
| Katja | Projektledare – Project Management, Leadership, Growth, Strategy, International experience, Win, Mac, Android, iOS, MS Office, Adobe CS, Visma/SPCS, Lime (CRM), Salesforce, Trello, Jira, Monday, Confluence | 13 år |
| Hamed | Projektledare – Effektiv Kommunikation, Teknisk Ledarskap, Affärsanalys, Intressenthantering, Projektledning, Incidenthantering, Agil Processledning | 15 år |
| Joel | Systemutvecklare – C#, Blazor, VB.NET, GraphQL, .NET 4.x, .NET5/6/7/8, Umbraco, EF Core, VueJS, Vuex, Pinia, TypeScript, IIS, Apache, Linux, *nix, Windows, Azure, PHP, JavaScript | 20 år, Kalmar |
| Astrid | Projektledare – Agilt, Vattenfall, teambuilding, koordinering, processer, Azure DevOps, Workshops, krav | 20 år |
| Anton | UI/UX-designer – WCAG, Sketch, Invision studio, Photoshop, Illustrator, Javascript, HTML , CSS | 7 år, Sundsvall |
Vår process
Alla våra konsulter har gått igenom våra processer och tester som även går att ta del av via vår sajt. Konsultlistan fylls ständigt på med nya intressanta kandidater blandat med konsulter som vi jobbat med under en längre tid. Vissa av konsulterna är våra egna anställda och vissa är underkonsulter och vi skickar gärna ut konsultprofiler om ni är intresserade av en specifik profil och kompetens.
Läs mer om vår process här!
Varför ska ni välja techlove?
Transparens: alla parter ska vara delaktiga i vad som sker och gäller.
Värde: prisbilden anpassas till marknaden och tar hänsyn till kundens budget och konsultens önskemål. Vi är anpassningsbara med uppdragets specifika krav i fokus.
Gemenskap: Vi älskar branschen och har därför jobbat länge i den. Vi vill stödja varandra att utvecklas, därför lär vi känna våra konsulter och vi skapar en familjekänsla. På det sättet kombinerar vi erfarenhet med kärlek för branschen.
Via vårt starka konsultnätverk löser vi akuta problem snabbt med vår unika kunskapsbank.

